產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
玉博生物做為apmpolymers總代理大中華區(qū)優(yōu)良得代理商,為客戶提供上等的服務(wù)! apmpolymers,apmpolymers公司,apmpolymers代理,apmpolymers價(jià)格,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,到貨快!一站式采購專家-玉博生物
詳情介紹:

玉博生物作為apmpolymers總代理 上等供貨商,為地區(qū)客戶提供上等服務(wù)!
apmpolymers總代理上海地區(qū),apmpolymers總代理北京地區(qū),apmpolymers總代理廣東地區(qū),質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,到貨快!一站式采購專家-玉博生物
apmpolymers**代理,apmpolymers總代理總代理;**保證,價(jià)格優(yōu)惠!
來源于美國,英國,法國,德國,澳洲,以色列等地區(qū)其他產(chǎn)品:
ULTRO8000 WPRINT VARIPATHLENGT,GE公司-Amersham公司,貨號:29016947|29-0169-47,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO8000 WPRINT WATER THERMO,GE公司-Amersham公司,貨號:29016948|29-0169-48,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO8000 WPRINTER AUTO SIPPER,GE公司-Amersham公司,貨號:29016949|29-0169-49,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO8000 WPRINTER DATRYS LS,GE公司-Amersham公司,貨號:29016950|29-0169-50,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO8000 WPRINTER DATRYS CFR,GE公司-Amersham公司,貨號:29016951|29-0169-51,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 TEST TUBE HOLDER,GE公司-Amersham公司,貨號:29016952|29-0169-52,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 THERMO 5CELL,GE公司-Amersham公司,貨號:29016953|29-0169-53,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 + AUTO 8CELL,GE公司-Amersham公司,貨號:29016954|29-0169-54,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 VARI PATHLENGTH,GE公司-Amersham公司,貨號:29016955|29-0169-55,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 + WATER THERMO,GE公司-Amersham公司,貨號:29016956|29-0169-56,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 9000 + AUTO SIPPER,GE公司-Amersham公司,貨號:29016957|29-0169-57,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 9000 + DATRYS LS,GE公司-Amersham公司,貨號:29016960|29-0169-60,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 9000 + DATRYS CFR,GE公司-Amersham公司,貨號:29016961|29-0169-61,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 PC TESTTUBE HOLD,GE公司-Amersham公司,貨號:29016962|29-0169-62,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 9000 PC THERMO 5CELL,GE公司-Amersham公司,貨號:29016963|29-0169-63,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 PC AUTO 8-CELL,GE公司-Amersham公司,貨號:29016964|29-0169-64,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO9000 PC VARI PATHLENGTH,GE公司-Amersham公司,貨號:29016965|29-0169-65,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 PC WATER THERMO,GE公司-Amersham公司,貨號:29016966|29-0169-66,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 PC AUTO SIPPER,GE公司-Amersham公司,貨號:29016967|29-0169-67,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 PC + DATRYS LS,GE公司-Amersham公司,貨號:29016968|29-0169-68,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 PC + DATRYS CFR,GE公司-Amersham公司,貨號:29016969|29-0169-69,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 9000 WITH PRINTER CO,GE公司-Amersham公司,貨號:29016972|29-0169-72,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO9000 WPRINT THERMO 5CELL,GE公司-Amersham公司,貨號:29016973|29-0169-73,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC9000 WPRINTER + 8CELL,GE公司-Amersham公司,貨號:29016974|29-0169-74,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO9000 WPRINTER VARI PATHLE,GE公司-Amersham公司,貨號:29016975|29-0169-75,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO9000 WPRINTER WATER THERM,GE公司-Amersham公司,貨號:29016976|29-0169-76,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO9000 WPRINTER AUTO SIPPER,GE公司-Amersham公司,貨號:29016977|29-0169-77,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO9000 WPRINTER +DATRYS LS,GE公司-Amersham公司,貨號:29016978|29-0169-78,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO9000 WPRINTER DATRYS CFR,GE公司-Amersham公司,貨號:29016979|29-0169-79,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NANOVUE PLUS WPRINTER ROW COMB,GE公司-Amersham公司,貨號:29016982|29-0169-82,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NANOVUE PUS ROW COMBINATION,GE公司-Amersham公司,貨號:29016983|29-0169-83,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 2100 PRO (CLASSIC),GE公司-Amersham公司,貨號:80211221|80-2112-21,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 2100 PRO (YELLOW),GE公司-Amersham公司,貨號:80211222|80-2112-22,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 2100 PRO (PLUM),GE公司-Amersham公司,貨號:80211227|80-2112-27,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 2100 PRO (APPLE),GE公司-Amersham公司,貨號:80211228|80-2112-28,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 3100 PRO (CLASSIC),GE公司-Amersham公司,貨號:80211231|80-2112-31,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 3100 PRO (APPLE),GE公司-Amersham公司,貨號:80211238|80-2112-38,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 10 CLASSIC,GE公司-Amersham公司,貨號:80211630|80-2116-30,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
TEST TUBE ADAPTER,GE公司-Amersham公司,貨號:80211747|80-2117-47,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NOVASPEC PLUS,GE公司-Amersham公司,貨號:80211750|80-2117-50,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NOVASPEC + W HEATED CELL HOLDR,GE公司-Amersham公司,貨號:80211751|80-2117-51,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 6300 PRO (GOLD),GE公司-Amersham公司,貨號:80211755|80-2117-55,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 6300 PRO (CLASSIC),GE公司-Amersham公司,貨號:80211760|80-2117-60,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 6300 (YELLOW),GE公司-Amersham公司,貨號:80211761|80-2117-61,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 6300 PRO (PLUM),GE公司-Amersham公司,貨號:80211762|80-2117-62,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 6300 PRO (APPLE),GE公司-Amersham公司,貨號:80211763|80-2117-63,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NOVASPEC III,GE公司-Amersham公司,貨號:80211800|80-2118-00,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
SPARE FILTER SET,GE公司-Amersham公司,貨號:80300058|80-3000-58,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
SPARE LAMP,GE公司-Amersham公司,貨號:80300059|80-3000-59,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NUCLEOTIDES FOLDER,GE公司-Amersham公司,貨號:11001245|11-0012-45,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION,Lab Pack Nucleotides
apmpolymers總代理 歷史介紹:上海玉博生物科技有限公司,作為一家生命科學(xué)領(lǐng)域的高科技生物公司,目前代理銷售二十多家歐美有名生物技術(shù)公司的產(chǎn)品,覆蓋了**學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、**篩選、生物制藥、食品檢測、疫苗生產(chǎn)等領(lǐng)域。
apmpolymers公司 服務(wù)項(xiàng)目:
一、動(dòng)物模型
1、大鼠、小鼠、狗、兔、貓等病理(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))模型的建立
2、免費(fèi)提供技術(shù)人員(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))指導(dǎo)
3、免費(fèi)提供液氮罐
4、提供動(dòng)物(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))取材,并指導(dǎo)各類標(biāo)本的收集與保存
5、提供各類保存要求的(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))耗材
二、細(xì)胞培養(yǎng)
1、各類細(xì)胞株及原代細(xì)胞的培養(yǎng)
2、MTT比色法檢測
3、細(xì)胞轉(zhuǎn)染及質(zhì)粒構(gòu)建擴(kuò)增
4、各類細(xì)胞的分離與純化(**細(xì)胞等)
三、分子生物學(xué)檢測
1、只要提供相關(guān)檢測指標(biāo)種屬(人、大、小鼠、狗、兔等)基因名稱
2、基因表達(dá)水平檢測, 內(nèi)參檢測(Real-time PCR)
3、基因突變,多態(tài)性檢測
4、測序服務(wù)
5、芯片的檢測(基因、組織、蛋白等)
6、染色體分析(外周血細(xì)胞培養(yǎng)、核型分析染色體熒光原位雜交等)
apmpolymers總代理 市場價(jià)格,優(yōu)惠報(bào)價(jià),請咨詢我公司銷售人員!
一站式采購平臺(tái):www.yubiotech.com

- 細(xì)胞培養(yǎng)玄學(xué)-MRC-5細(xì)胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的詳細(xì)步驟 2021-10-31
- click chemistry tools數(shù)據(jù)結(jié)果比... 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關(guān)文獻(xiàn)資料2020 2021-10-31
- Abbiotec代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產(chǎn)品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關(guān)文獻(xiàn)資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理biocolor公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理cytognos公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- Gelest代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-03-14